In attesa di indicizzazione
Audi S4 3.0 TDI V6 347Cv
Originale
EB Garage
Differenza
Potenza
Originale
347Cv
EB Garage
420Cv
Differenza
73Cv
Coppia
Originale
700Nm
EB Garage
840Nm
Differenza
140Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
21%
Coppia modificata
20%
Risparmio consumi
20%
Audi S4 3.0 TDI V6 347Cv
Marchio: | Audi |
Modello: | S4 |
Generazione: | B9 - MK2 - 2019 -> |
Motore: | 3.0 TDI V6 347Cv |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza originale: | 347Cv |
Coppia originale: | 700Nm |
Tuning EB Garage
Livello tuning: | Stage 1 |
Potenza modificata: | 420Cv |
Differenza di potenza: | 73Cv |
Coppia modificata: | 840Nm |
Differenza di coppia: | 140Nm |
Risparmio consumi: | 20 |
Potenza modificata: | 21% |
Coppia modificata: | 20% |
Scheda tecnica
Cilindrata: | 2967 CC |