Seleziona..
---
---
---
In attesa di indicizzazione
Audi S4 3.0 TFSI 333Cv
Originale
EB Garage
Differenza
Potenza
Originale
333Cv
EB Garage
400Cv
Differenza
67Cv
Coppia
Originale
440Nm
EB Garage
520Nm
Differenza
80Nm
Potenza modificata
20%
Coppia modificata
18%
Risparmio consumi
15%
Audi S4 3.0 TFSI 333Cv
Marchio: | Audi |
Modello: | S4 |
Generazione: | B8 - 2008- 2016 |
Motore: | 3.0 TFSI 333Cv |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza originale: | 333Cv |
Coppia originale: | 440Nm |
Tuning EB Garage
Livello tuning: | Stage 1 |
Potenza modificata: | 400Cv |
Differenza di potenza: | 67Cv |
Coppia modificata: | 520Nm |
Differenza di coppia: | 80Nm |
Risparmio consumi: | 15 |
Potenza modificata: | 20% |
Coppia modificata: | 18% |
Scheda tecnica
Codice motore: | CAKA |
Cilindrata: | 2995 CC |
Alesaggio e corsa: | 84,5 X 89,0 mm |
Rapporto di compressione: | 10.30 : 1 |
Centralina: | Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.4 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
Strumenti: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner OBD - CMD OBD - Dimsport Genius- Magic Motorsport MAGPRO OBD - PCM-Flash- |
Opzioni aggiuntive: Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag -